Einfach und schnell die monatliche Belastung ausgerechnet.
| Kaufpreis | CHF | |||
| Eigenkapital | CHF | |||
| Brutto-Einkommen/Jahr | CHF | |||
| Hypothek | CHF |
| Hypothekenstrategie Eigenheimkosten |
dynamisch | ausgewogen | konservativ | nach CRM* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinssatz (indikativ, unverbindlich) in % | ||||||||
| Hypothekarzinsen | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||
| Amortisation (2. Hypothek in 20 Jahren) | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||
| Nebenkosten (0.75% vom Kaufpreis) | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||
| Total Eigenheimkosten pro Jahr | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||
| Total Kosten pro Monat inkl. Amortisation | CHF | CHF | CHF | CHF | ||||
| Total Kosten pro Monat exkl. Amortisation (mit der Haus- oder Wohnungsmiete vergleichbar) |
CHF | CHF | CHF | CHF | ||||
| Einkommensbelastung in % |
* Die Finanzierungsinstitute basieren auf einem theoretischen Hypothekarzinssatz von 5%, auf welcher Basis die Eigenheimkosten 33% des Einkommens nicht übersteigen sollten. Die maximale Hypothek darf grundsätzlich 80% des Kaufpreises nicht übersteigen. Eine höhere Hypothezierung ist mit Zusatzdeckung möglich, sofern die Tragbarkeit nach CRM gegeben ist.
Erstellt am 08.01.2016
Kosten
Diese Dienstleistung ist kostenlos.
